勤務地 | 浜松市東区もしくは磐田市草崎 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
職 種 | 生産技術管理 |
仕事内容 | ◆生産現場の設備からIoTにて各種データを抽出、そのデータを管理・分析し生産性向上の指標となる資料を作成する。 ◆生産現場のあらゆるIoTデータをもとに現場の課題改善および生産技術者との連携による工程改善を行う。 |
賃 金 | 基本給(月額平均労働日数20.8日) 190,000円~280,000円 |
各種保険 | 雇用・労災・健康・厚生・財形・退職金共済 |
各種手当 | 給食手当 家族手当 |
待 遇 | 昇給 5,000円~15,000/月(2020年実績) 賞与 年2回 3.5ヵ月~5.5ヵ月(2020年度実績) |
通 勤 | 実費(毎月12,000円まで) マイカー通勤可(無料駐車場あり) |
勤務時間 | 08:00~17:00 休憩時間60分間 |
休 日 | 週休2日制(会社カレンダーによる) 年間休日115日 |
雇用期間 | |
年 齢 | 雇用期間の定めなし |
定 年 | |
学 歴 | 高卒以上 |
資格免許 | 普通自動車免許(AT限定可) |
経 験 | 不問 |
試用期間 | |
備 考 | |
採用人数 | 1名 |